





STABLE AND RELIABLE,QUALITY FIRST.


| 1-1.5吨标准型全电动托盘堆垛车主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 Model | CDD10 | CDD12 | CDD15 | CDD15三节 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大载重量Kg Load capacity (kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高点载重量Kg Load capacity on Max. height(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 750 | 700 | 600 | 500 | 1200 | 1200 | 1200 | 950 | 900 | 850 | 750 | 600 | 1500 | 1500 | 1400 | 1200 | 1150 | 1100 | 900 | 700 | 800 | 700 | 550 | 400 |
| 最大提升高度mm The max. lifting height(mm) | 1600 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4000 | 4600 | 5000 | 5500 |
| 负载中心mm Load center distance(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| 货叉长度mm Fork length(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||
| 单根货叉宽度mm Single fork width(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| 两根货叉外宽mm Overall fork width(mm) | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 695 | ||||||||||||||||||||||||
| 货叉最低高度mm Lowered fork height(mm) | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 固定腿长度mm Fixed leg length(mm) | 875 | 875 | 875 | 875 | ||||||||||||||||||||||||
| 单固定腿宽度(含前双轮架)mm Single fixed leg width(mm) | 124 | 124 | 124 | 124 | ||||||||||||||||||||||||
| 两根固定腿内宽mm Inside width between fixed legs(mm) | 266/391 | 266/391 | 266/391 | 391 | ||||||||||||||||||||||||
| 两根固定腿外宽mm Outside width between fixed legs(mm) | 514/639 | 514/639 | 514/639 | 639 | ||||||||||||||||||||||||
| 通道宽度:1000×1200托盘(1200跨货叉放置)mm Aisle width for pallets 1000×1200 cross ways | 2232 | 2232 | 2232 | 2396 | ||||||||||||||||||||||||
| 通道宽度: 800×1200托盘(1200沿货叉放置)mm Aisle width for pallets 800×1200 length ways | 2302 | 2302 | 2302 | 2458 | ||||||||||||||||||||||||
| 转弯半径mm Turning radius(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1620 | ||||||||||||||||||||||||
| 前轮尺寸、个数 Front wheel size, number | Φ80*70 、4个 | Φ80*70 、4个 | Φ80*70 、4个 | φ80×70、4个 | ||||||||||||||||||||||||
| 驱动轮尺寸、个数 Driving wheel size, number | Φ250*80、1个 | Φ250*80、1个 | Φ250*80、1个 | φ250×80、1个 | ||||||||||||||||||||||||
| 平衡轮尺寸、个数 Balance wheel size, number | Φ150*58、2个 | Φ150*58、2个 | Φ150*58、2个 | φ150×58、2个 | ||||||||||||||||||||||||
| 总长(踏板放下)mm Overalllength(with Pedal)(mm) | 1914(2314) | 1914(2314) | 1914(2314) | 1984(2384) | ||||||||||||||||||||||||
| 总宽mm Overall width(mm) | 808 | 808 | 808 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||
| 升到最高点时车身总高mm Extended mast height(mm) | 2077 | 2277 | 2537 | 3137 | 3497 | 3687 | 4087 | 4487 | 2077 | 2277 | 2537 | 3137 | 3497 | 3687 | 4087 | 4487 | 2077 | 2277 | 2537 | 3137 | 3497 | 3687 | 4087 | 4487 | 4500 | 5100 | 5500 | 6000 |
| 降到最低点时车身总高mm Lowered mast height (mm) | 2077 | 2277 | 1577 | 1877 | 2027 | 2127 | 2327 | 2527 | 2077 | 2277 | 1577 | 1877 | 2027 | 2127 | 2327 | 2527 | 2077 | 2277 | 1577 | 1877 | 2027 | 2127 | 2327 | 2527 | 1898 | 2098 | 2232 | 2398 |
| 蓄电池(长/宽/高)mm Battery voltage(dimensions)mm | 24V/210AH(790/210/458) | 24V/210AH(790/210/458) | 24V/210AH(790/210/458) | 24V/280Ah(1010/212/465) | ||||||||||||||||||||||||
| 充电器 The charger | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/40A | ||||||||||||||||||||||||
| 提升泵站 Lifting Motor | 功率2.2kw。起升速度:空载/满载:130/82mm/s,下降速度:空载/满载:141/133mm/s 2.2kw.Lift speed,laden/unladen:130/82mm,Lowering speed,laden/unladen:141/133mm/s | 功率3.0kw。起升速度:空载/满载:116/74mm/s,下降速度:空载/满载:104/95mm/s 3.0kw.Lift speed,laden/unladen:116/74mm,Lowering speed,laden/unladen:104/95mm/s | ||||||||||||||||||||||||||
| 驱动电机 Driving Motor | AC,功率1.5kw。行走速度:空载/满载:4.8/4.0km/h AC;1.5kw.Driving speed:laden/unladen:4.8/4.0km/h | 功率1.5kw。行走速度:空载/满载:4.8/3.4km/h AC;1.2kw.Driving speed:laden/unladen:4.8/3.4km/h | ||||||||||||||||||||||||||
| 蓄电池充满电后工作时间h Working time of fully charged batteries (h) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自重Kg Service Weight(kg) | 810 | 820 | 890 | 920 | 940 | 960 | 970 | 990 | 820 | 830 | 900 | 930 | 950 | 970 | 980 | 1000 | 840 | 850 | 900 | 950 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1365 | 1410 | 1440 | 1510 |
服务热线:
400-000-000