





STABLE AND RELIABLE,QUALITY FIRST.


| 5-10T Internal Combustion Counterbalance Forklift Truck | ||||||||||||||
| Model | CPCD50H | CPCD60H | CPCD70H | CPCD80H | CPCD100H | |||||||||
| 1 | Features | Powe type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||
| 2 | Rated load | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||||||
| 3 | Load center distance | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| 4 | Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| 5 | Free lift height | mm | 160 | 160 | 170 | 185 | 175 | |||||||
| 6 | Fork size | L×W×T | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×80 | 1370×175×85 | ||||||
| 7 | Mast tilt angle | FR/RR | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||
| 8 | Minimum turning radius | mm | 3300 | 3300 | 3370 | 3370 | 3950 | |||||||
| 9 | Minimum right angle stacking aisle width | mm | 5220 | 5220 | 5300 | 5310 | 5977 | |||||||
| 10 | Minimum right angle aisle width | mm | 2960 | 2960 | 3100 | 3100 | 3540 | |||||||
| 11 | Minimum ground clearance | Frame center(no load) | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 280 | ||||||
| 12 | Mast Bottom(no load) | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | 245 | |||||||
| 13 | Height of overhead guard | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | |||||||
| 14 | Overhang (FR) | mm | 620 | 620 | 630 | 640 | 727 | |||||||
| 15 | Performance | Maximum travel speed | Full load | km/h | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | |||||
| No load | km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 16 | Maximum lift speed | Full load | mm/s | 460 | 460 | 460 | 400 | 200 | ||||||
| No load | mm/s | 500 | 500 | 495 | 430 | 410 | ||||||||
| 17 | Maximum drawbar pull | Full load | KN | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | ||||||
| 18 | Maximum gradeability | % | 30 | 28 | 22 | 20 | 20 | |||||||
| 19 | Dimensions | Overall length | Without forks | mm | 3470 | 3470 | 3590 | 3610 | 4258 | |||||
| 20 | Overall width | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2268 | |||||||
| 21 | Mast height at maximum lift (with backrest) | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4335 | 4325 | |||||||
| 22 | Mast lowered height | mm | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2845 | |||||||
| 23 | Chassis | Tires | Front wheel | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | ||||||
| 24 | Rear wheel | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | ||||||||
| 25 | Wheelbase | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | |||||||
| 26 | Tread | Front wheel/rear wheel | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1700 | ||||||
| 27 | Self weight | Without load | Kg | 8160 | 8640 | 9460 | 10460 | 12930 | ||||||
| 28 | Drive | Battery | Voltage/capacity | V/Ah | 24/160 | 24/160 | 24/160 | 24/160 | 24/160 | |||||
| 29 | Engine | Model | CA4DF3 | YC4A125-T310 | CA4DF3 | YC4A125-T310 | CA4DF3 | YC4A125-T310 | CA4DF3 | YC4A125-T310 | CA4DF3 | YC4A125-T300 | ||
| 30 | Rated output | kw/r.p.m | 85/2200 | 92/2200 | 85/2200 | 92/2200 | 85/2200 | 92/2200 | 85/2200 | 92/2200 | 85/2200 | 92/2200 | ||
| 31 | Rated torque | Nm/r.p.m | 460/1400-1500 | 480/1600-1800 | 460/1400-1500 | 480/1600-1800 | 460/1400-1500 | 480/1600-1800 | 460/1400-1500 | 480/1600-1800 | 460/1400-1500 | 480/1600-1800 | ||
| 32 | Bore x stroke | mm | 110×125 | 108×132 | 110×125 | 108×132 | 110×125 | 108×132 | 110×125 | 108×132 | 110×125 | 108×132 | ||
| 33 | Number of cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 34 | Displacement | L | 4.75 | 4.837 | 4.75 | 4.837 | 4.75 | 4.837 | 4.75 | 4.837 | 4.75 | 4.837 | ||
| 35 | Fuel tank capacity | L | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | |||||||
| 36 | Transmissions (FWD/RWD) | 2/2 manual shift | 2/2 manual shift | 2/2 manual shift | 2/2 manual shift | 2/2 manual shift | ||||||||
| 37 | Operating pressure | Mpa | 19.5 | |||||||||||
| 38 | Supplement | Tire type (FR/RR) | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | |||||||
| 39 | Number of wheels (FR/RR) | 只 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |||||||
| 40 | Lowering speed (full load) | mm/s | 460 | 510 | 510 | 500 | 400 | |||||||
| 41 | Lowering speed (no load) | mm/s | 370 | 350 | 350 | 350 | 330 | |||||||
| 42 | Axle load distribution (full load) (FR/RR) | kg | 11840/1320 | 13180/1460 | 14800/1640 | 16620/1850 | 20670/2290 | |||||||
| 43 | Axle load distribution (no load) (FR/RR) | kg | 3260/4890 | 3450/5180 | 3780/5670 | 4180/6270 | 5190/7780 | |||||||
服务热线:
400-000-000