





STABLE AND RELIABLE,QUALITY FIRST.


1-4T Internal Combustion Counterbalance Forklift Truck | ||||||||||||||||||||||
| Model | CPCD10 | CPCD15 | CPCD18 | CPC10 | CPC15 | CPC18 | CPCD20 | CPCD25 | CPC20 | CPC25 | CPCD30 | CPCD35 | CPC30 | CPC35 | CPC38 | CPCD38 | CPC40 | CPCD40 | ||||
| 1 | Features | Powe type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||||||||
| 2 | Rated load | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | ||||
| 3 | Load center distance | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 4 | Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
| 5 | Free lift height | mm | 120 | 140 | 155 | 135 | ||||||||||||||||
| 6 | Fork size | L×W×T | mm | 920×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | ||||||||||||
| 7 | Mast tilt angle | FR/RR | 。 | 6/12 | 6/12 | 8/10 | 6/12 | |||||||||||||||
| 8 | Minimum turning radius | mm | 1880 | 1955 | 1985 | 1880 | 1955 | 1985 | 2170 | 2230 | 2170 | 2230 | 2550 | 2570 | 2550 | 2570 | 2835 | |||||
| 9 | Minimum right angle stacking aisle width | mm | 3290 | 3365 | 3395 | 3290 | 3365 | 3395 | 3635 | 3695 | 3635 | 3695 | 4025 | 4045 | 4025 | 4045 | 4325 | |||||
| 10 | Minimum right angle aisle width | mm | 2080 | 2155 | 2185 | 2080 | 2155 | 2185 | 2370 | 2430 | 2370 | 2430 | 2750 | 2770 | 2750 | 2770 | 3035 | |||||
| 11 | Minimum ground clearance | Frame center(no load) | mm | 115 | 115 | 140 | 212 | |||||||||||||||
| 12 | Mast Bottom(no load) | mm | 110 | 110 | 130 | 138 | ||||||||||||||||
| 13 | Height of overhead guard | mm | 2060 | 2070 | 2090 | 2140 | ||||||||||||||||
| 14 | Overhang (FR) | mm | 410 | 465 | 475 | 485 | 475 | 485 | 490 | |||||||||||||
| 15 | Performance | Maximum travel speed | Full load | km/h | 14.6 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | ||||||||||
| No load | km/h | 14.8 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19.6 | ||||||||||||||
| 16 | Maximum lift speed | Full load | mm/s | 510 | 500 | 560 | 430 | 560 | 430 | 445 | 430 | |||||||||||
| No load | mm/s | 555 | 700 | 570 | 450 | 570 | 450 | 490 | ||||||||||||||
| 17 | Maximum drawbar pull | Full load | KN | 12 | 14 | 19 | 12 | 14 | 19 | 11.7 | 11.4 | 11.7 | 11.4 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20.8 | 21.8 | |||
| 18 | Maximum gradeability | % | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 19 | Dimensions | Overall length | Without forks | mm | 2160 | 2235 | 2270 | 2160 | 2235 | 2270 | 2485 | 2560 | 2485 | 2560 | 2765 | 2810 | 2765 | 2810 | 2950 | |||
| 20 | Overall width | mm | 1080 | 1160 | 1230 | 1435 | ||||||||||||||||
| 21 | Mast height at maximum lift (with backrest) | mm | 3930 | 4030 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | |||||||||||||
| 22 | Mast lowered height | mm | 2010 | 1995 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2125 | |||||||||||||
| 23 | Chassis | Tires | Front wheel | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | ||||||||||||||
| 24 | Rear wheel | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||||||||||
| 25 | Wheelbase | mm | 1400 | 1600 | 1760 | 1900 | ||||||||||||||||
| 26 | Tread | Front wheel/rear wheel | mm | 891/920 | 970/970 | 1000/970 | 1160/1065 | |||||||||||||||
| 27 | Self weight | Without load | Kg | 2430 | 2790 | 2890 | 2430 | 2790 | 2890 | 3300 | 3660 | 3140 | 3680 | 4140 | 4600 | 4100 | 4560 | 5030 | 5070 | 5160 | 5200 | |
| 28 | Drive | Battery | Voltage/capacity | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | ||||||||||||||
| 29 | Engine | Model | 4N23G31 Xinchang | 4D27G31 Xinchang | 4D27G31 Xinchang | 4D27G31 Xinchang | 4D30G31 Xinchang | 4D32G31 Xinchang | ||||||||||||||
| 30 | Rated output | kw/r.p.m | 30/2600 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | ||||||||||||||
| 31 | Rated torque | Nm/r.p.m | 131/1700-1900 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 174/1800-2000 | 186/1600-1800 | ||||||||||||||
| 32 | Bore x stroke | mm | 85×100 | 90×105 | 90×105 | 90×105 | 95×105 | 98×105 | ||||||||||||||
| 33 | Number of cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 34 | Displacement | L | 2.27 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.98 | 3.17 | ||||||||||||||
| 35 | Fuel tank capacity | L | 49 | 55 | 66 | |||||||||||||||||
| 36 | Transmissions (FWD/RWD) | 1/1 manual shift | 2/2 manual shift | 1/1 manual shift | 2/2 manual shift | 1/1 manual shift | manual shift | manual shift | manual shift | manual shift | 1/1 manual shift | |||||||||||
| 37 | Operating pressure | Mpa | 15.5 | 18.5 | 18.5 | |||||||||||||||||
| 38 | Supplement | Tire type (FR/RR) | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | ||||||||||||||||
| 39 | Number of wheels (FR/RR) | pcs | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||||||||||||||||
| 40 | Lowering speed (full load) | mm/s | 370 | 450 | 460 | 330 | 460 | 330 | 480 | 480 | ||||||||||||
| 41 | Lowering speed (no load) | mm/s | 640 | 500 | 430 | 330 | 430 | 330 | 450 | 450 | ||||||||||||
| 42 | Axle load distribution (full load) (FR/RR) | kg | 3087/343 | 3861/429 | 4221/469 | 3087/343 | 3861/429 | 4221/469 | 4770/530 | 5544/616 | 4626/514 | 5562/618 | 6426/714 | 7260/840 | 6390/710 | 7240/820 | 7947/883 | 7983/887 | 8244/916 | 8280/920 | ||
| 43 | Axle load distribution (no load) (FR/RR) | kg | 972/1458 | 1116/1674 | 1156/1734 | 972/1458 | 1116/1674 | 1156/1734 | 1320/1980 | 1464/2196 | 1256/1884 | 1472/2208 | 1656/2484 | 1720/2880 | 1640/2460 | 1700/2860 | 2012/3018 | 2028/3042 | 2064/3096 | 2080/3120 | ||
服务热线:
400-000-000